Proefles Inplannen bij Honest |
|---|
|
In 3 Stappen 1. Vul je gegevens in 2. Selecteer dag & tijdstip 3. Klaar! Je ontvangt een mail ter bevestiging 🙂 |
| Maandag, 10 Aug. | Week 33 | ||
| WOD | 06:30 | ||
|
|
WOD | 09:00 | 4 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 2 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 6 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 18:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 6 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 6 plek(ken) vrij |
| Dinsdag, 11 Aug. | Week 33 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 09:00 | 3 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Plan intake | PowerMama | 11:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 12 plek(ken) vrij |
| Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 10 plek(ken) vrij |
| Woensdag, 12 Aug. | Week 33 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | Pa/Ma Uur | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
KIDS | 15:00 - 15:45 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 9 plek(ken) vrij |
| Donderdag, 13 Aug. | Week 33 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 08:00 | 6 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 09:00 | 2 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 11 plek(ken) vrij |
| Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 6 plek(ken) vrij |
| Vrijdag, 14 Aug. | Week 33 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 18:00 | 7 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 4 plek(ken) vrij |
| Zaterdag, 15 Aug. | Week 33 | ||
| Vol | STRONG SATURDAY | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | STRONG SATURDAY | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 11:00 | 8 plek(ken) vrij |
| Plan intake | PowerMama | 11:00 | 11 plek(ken) vrij |
| Zondag, 16 Aug. | Week 33 | ||
| Vol | HYROX | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 11:00 | 2 plek(ken) vrij |
| Maandag, 17 Aug. | Week 34 | ||
|
|
WOD | 06:30 | 1 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 5 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 18:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 2 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 5 plek(ken) vrij |
| Dinsdag, 18 Aug. | Week 34 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 09:00 | 6 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 8 plek(ken) vrij |
| Plan intake | PowerMama | 11:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 11 plek(ken) vrij |
| Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 10 plek(ken) vrij |
| Woensdag, 19 Aug. | Week 34 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | Pa/Ma Uur | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
KIDS | 15:00 - 15:45 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 6 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 6 plek(ken) vrij |
| Donderdag, 20 Aug. | Week 34 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 08:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 09:00 | 5 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 11 plek(ken) vrij |
| Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 11 plek(ken) vrij |
| Vrijdag, 21 Aug. | Week 34 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 3 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 18:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 3 plek(ken) vrij |
| Zaterdag, 22 Aug. | Week 34 | ||
| Vol | STRONG SATURDAY | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
STRONG SATURDAY | 10:00 | 1 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 11:00 | 8 plek(ken) vrij |
| Plan intake | PowerMama | 11:00 | 12 plek(ken) vrij |
| Zondag, 23 Aug. | Week 34 | ||
| Vol | HYROX | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 11:00 | 5 plek(ken) vrij |
| Maandag, 24 Aug. | Week 35 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 3 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 18:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 3 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 5 plek(ken) vrij |
| Dinsdag, 25 Aug. | Week 35 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 09:00 | 5 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 9 plek(ken) vrij |
| Plan intake | PowerMama | 11:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 11 plek(ken) vrij |
| Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 11 plek(ken) vrij |
| Woensdag, 26 Aug. | Week 35 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | Pa/Ma Uur | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 2 plek(ken) vrij |
|
|
KIDS | 15:00 - 15:45 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 7 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 6 plek(ken) vrij |
| Donderdag, 27 Aug. | Week 35 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 08:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 09:00 | 4 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 12 plek(ken) vrij |
| Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 10 plek(ken) vrij |
| Vrijdag, 28 Aug. | Week 35 | ||
|
|
WOD | 06:30 | 1 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 2 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 18:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 8 plek(ken) vrij |
| Zaterdag, 29 Aug. | Week 35 | ||
| Vol | STRONG SATURDAY | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
STRONG SATURDAY | 10:00 | 3 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 11:00 | 7 plek(ken) vrij |
| Plan intake | PowerMama | 11:00 | 12 plek(ken) vrij |
| Zondag, 30 Aug. | Week 35 | ||
|
|
HYROX | 10:00 | 1 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 11:00 | 5 plek(ken) vrij |
| Maandag, 31 Aug. | Week 36 | ||
|
|
WOD | 06:30 | 2 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 09:00 | 1 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 6 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 18:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 4 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 5 plek(ken) vrij |
Klaar!
|