Proefles Inplannen bij Honest |
|---|
BRING A FRIEND WEEK VAN 23 T/M 29 MAART
3 Stappen
|
| Woensdag, 11 Mrt. | Week 11 | ||
| WOD | 06:30 | ||
| Pa/Ma Uur | 09:00 | ||
| Komt te vervallen | 09:00 | ||
| WOD | 10:00 | ||
| WOD | 16:00 | ||
| WOD | 17:00 | ||
|
|
WOD | 18:00 | 11 plek(ken) vrij |
| Plan intake | PowerMama | 19:00 | 6 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 5 plek(ken) vrij |
| Donderdag, 12 Mrt. | Strict Pull Up / BMU 10/16 | Week 11 | |
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 08:00 | 6 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 7 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 5 plek(ken) vrij |
|
|
Strength Hour | 19:00 | 3 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 7 plek(ken) vrij |
| Vrijdag, 13 Mrt. | Week 11 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 4 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 18:00 | 2 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 3 plek(ken) vrij |
| Zaterdag, 14 Mrt. | Week 11 | ||
| Vol | STRONG SATURDAY | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | STRONG SATURDAY | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Helaas, geen proevers vandaag ivm de Opens | OPEN 26.3 | 11:00 | 12 plek(ken) vrij |
| Zondag, 15 Mrt. | Week 11 | ||
| Plan intake | PowerMama | 09:00 | 4 plek(ken) vrij |
| Vol | HYROX | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | HYROX | 11:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Maandag, 16 Mrt. | OPEN 26.3 | Week 12 | |
| Vol | OPEN 26.3 | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | OPEN 26.3 | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Helaas, geen proevers vandaag ivm de Opens | OPEN 26.3 | 10:00 | 5 plek(ken) vrij |
| Helaas, geen proevers vandaag ivm de Opens | OPEN 26.3 | 16:00 | 8 plek(ken) vrij |
| Helaas, geen proevers vandaag ivm de Opens | OPEN 26.3 | 17:00 | 8 plek(ken) vrij |
| Helaas, geen proevers vandaag ivm de Opens | HYROX | 18:00 | 6 plek(ken) vrij |
| Helaas, geen proevers vandaag ivm de Opens | OPEN 26.3 | 19:00 | 7 plek(ken) vrij |
| Helaas, geen proevers vandaag ivm de Opens | OPEN 26.3 | 20:00 | 2 plek(ken) vrij |
| Dinsdag, 17 Mrt. | Clean 11/16 | Week 12 | |
|
|
WOD | 06:30 | 3 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 1 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 7 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 5 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 6 plek(ken) vrij |
| Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 1 plek(ken) vrij |
| Woensdag, 18 Mrt. | Week 12 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | Pa/Ma Uur | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Plan intake | PowerMama | 09:00 | 4 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 3 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 10 plek(ken) vrij |
| Plan intake | PowerMama | 19:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 |
1 plek(ken) vrij 1 |
| Donderdag, 19 Mrt. | Strict Pull Up / BMU 11/16 | Week 12 | |
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 08:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 09:00 | 2 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 6 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 7 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 6 plek(ken) vrij |
| Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 6 plek(ken) vrij |
| Vrijdag, 20 Mrt. | Week 12 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 18:00 | 2 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 5 plek(ken) vrij |
| Zaterdag, 21 Mrt. | Week 12 | ||
| Vol | STRONG SATURDAY | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | STRONG SATURDAY | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
STRONG SATURDAY | 11:00 | 4 plek(ken) vrij |
|
|
WORKSHOP - Mobility | 12:30 - 14:30 | 2 plek(ken) vrij |
| Zondag, 22 Mrt. | Week 12 | ||
| Plan intake | PowerMama | 09:00 | 8 plek(ken) vrij |
| Vol | HYROX | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | HYROX | 11:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Maandag, 23 Mrt. | BRING A FRIEND WEEK | Week 13 | |
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 18:00 |
5 plek(ken) vrij 1 |
|
|
WOD | 19:00 | 5 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 |
2 plek(ken) vrij 1 |
| Dinsdag, 24 Mrt. | Clean 12/16 | Week 13 | |
|
|
WOD | 06:30 | 4 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 09:00 | 2 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 |
5 plek(ken) vrij 1 |
|
|
WOD | 16:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 10 plek(ken) vrij |
| Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Proever max bereikt | WOD | 20:00 |
3 plek(ken) vrij 2 |
| Woensdag, 25 Mrt. | Week 13 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | Pa/Ma Uur | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Plan intake | PowerMama | 09:00 | 4 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 |
1 plek(ken) vrij 1 |
| Proever max bereikt | WOD | 16:00 |
7 plek(ken) vrij 2 |
|
|
WOD | 17:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 10 plek(ken) vrij |
| Plan intake | PowerMama | 19:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 |
4 plek(ken) vrij 1 |
| Donderdag, 26 Mrt. | Strict Pull Up / BMU 12/16 | Week 13 | |
|
|
WOD | 06:30 | 1 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 08:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 09:00 | 2 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 8 plek(ken) vrij |
| Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 8 plek(ken) vrij |
| Vrijdag, 27 Mrt. | Week 13 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 |
1 plek(ken) vrij 1 |
|
|
WOD | 16:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 |
10 plek(ken) vrij 1 |
|
|
HYROX | 18:00 | 6 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 |
3 plek(ken) vrij 1 |
| Zaterdag, 28 Mrt. | Week 13 | ||
| Vol | STRONG SATURDAY | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | STRONG SATURDAY | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
STRONG SATURDAY | 11:00 |
9 plek(ken) vrij 1 |
| Zondag, 29 Mrt. | Week 13 | ||
| Vol | HYROX | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | HYROX | 11:00 | 0 plek(ken) vrij |
| Maandag, 30 Mrt. | Week 14 | ||
| Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
| Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 4 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 11 plek(ken) vrij |
|
|
HYROX | 18:00 | 5 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 19:00 | 4 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 5 plek(ken) vrij |
| Dinsdag, 31 Mrt. | Clean 13/16 | Week 14 | |
|
|
WOD | 06:30 | 4 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 09:00 | 1 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 10:00 | 4 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 16:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 17:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 18:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
|
Strength Hour | 19:00 | 1 plek(ken) vrij |
|
|
WOD | 20:00 | 9 plek(ken) vrij |
Klaar!
|