Proefles Inplannen bij Honest |
---|
3 Stappen
|
Vrijdag, 18 Jul. | Week 29 | ||
Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 16:00 | 7 plek(ken) vrij |
NVT | HYROX | 18:00 | 5 plek(ken) vrij |
|
WOD | 19:00 |
4 plek(ken) vrij 1 |
Plan intake | PowerMama | 20:00 | 8 plek(ken) vrij |
Zaterdag, 19 Jul. | Week 29 | ||
Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 11:00 | 2 plek(ken) vrij |
Zondag, 20 Jul. | Week 29 | ||
Plan intake | PowerMama | 09:00 |
3 plek(ken) vrij 1 |
Vol | HYROX | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | HYROX | 11:00 | 0 plek(ken) vrij |
Maandag, 21 Jul. | Week 30 | ||
Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 10:00 | 1 plek(ken) vrij |
|
WOD | 16:00 | 6 plek(ken) vrij |
NVT | HYROX | 18:00 | 1 plek(ken) vrij |
|
WOD | 19:00 | 6 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 20:00 | 0 plek(ken) vrij |
Dinsdag, 22 Jul. | Overhead 11/16 | Week 30 | |
Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 09:00 | 2 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 16:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
WOD | 18:00 | 4 plek(ken) vrij |
Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 20:00 | 0 plek(ken) vrij |
Woensdag, 23 Jul. | Week 30 | ||
Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
Plan intake | PowerMama | 09:00 | 4 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 16:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
WOD | 18:00 | 9 plek(ken) vrij |
Plan intake | PowerMama | 19:00 |
1 plek(ken) vrij 1 |
|
WOD | 20:00 | 1 plek(ken) vrij |
Donderdag, 24 Jul. | Week 30 | ||
Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 09:00 | 1 plek(ken) vrij |
|
WOD | 10:00 | 8 plek(ken) vrij |
|
WOD | 16:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
WOD | 18:00 | 8 plek(ken) vrij |
Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 20:00 | 0 plek(ken) vrij |
Vrijdag, 25 Jul. | Week 30 | ||
Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 16:00 | 8 plek(ken) vrij |
NVT | HYROX | 18:00 | 3 plek(ken) vrij |
|
WOD | 19:00 | 3 plek(ken) vrij |
Plan intake | PowerMama | 20:00 | 7 plek(ken) vrij |
Zaterdag, 26 Jul. | Week 30 | ||
Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 11:00 | 6 plek(ken) vrij |
Zondag, 27 Jul. | Week 30 | ||
Plan intake | PowerMama | 09:00 |
7 plek(ken) vrij 1 |
Vol | HYROX | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
NVT | HYROX | 11:00 | 2 plek(ken) vrij |
Maandag, 28 Jul. | Week 31 | ||
Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 09:00 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 16:00 | 8 plek(ken) vrij |
NVT | HYROX | 18:00 | 4 plek(ken) vrij |
|
WOD | 19:00 | 8 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 20:00 | 0 plek(ken) vrij |
Dinsdag, 29 Jul. | Overhead 12/16 | Week 31 | |
Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 09:00 | 2 plek(ken) vrij |
|
WOD | 10:00 | 5 plek(ken) vrij |
|
WOD | 16:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
WOD | 18:00 | 2 plek(ken) vrij |
Vol | Strength Hour | 19:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 20:00 | 4 plek(ken) vrij |
Woensdag, 30 Jul. | Week 31 | ||
Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 10:00 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 16:00 | 10 plek(ken) vrij |
|
WOD | 18:00 | 9 plek(ken) vrij |
|
WOD | 20:00 | 6 plek(ken) vrij |
Donderdag, 31 Jul. | Week 31 | ||
Vol | WOD | 06:30 | 0 plek(ken) vrij |
|
WOD | 09:00 | 5 plek(ken) vrij |
|
WOD | 10:00 | 6 plek(ken) vrij |
|
WOD | 16:00 | 12 plek(ken) vrij |
|
WOD | 18:00 | 7 plek(ken) vrij |
NVT | Strength Hour | 19:00 | 1 plek(ken) vrij |
Vol | WOD | 20:00 | 0 plek(ken) vrij |
Klaar!
|